°®ÓÎÏ·app¿¿Æ×

°®ÓÎÏ·app¿¿Æ×»¶Ó­Äú£¡  ½ñÌ죺
µ±Ç°Î»ÖÃ: Ö÷Ò³ > »Ô»ÍµÂÖÐ > ¸ß¿¼³É¼¨ >

2001-2014¸ß¿¼±¾¿ÆÉÏÏß¼°ÖصãÉÏÏßÈËÊýͳ¼Æ

ʱ¼ä:2014-06-05 16:15À´Ô´:δ֪ ×÷Õß:admin µã»÷: ´Î
Äê¶È ±ÏÒµÉúÊý ²Î¿¼ÈËÊý ÖØµã ¶þ±¾ Èý±¾ Ò»´ÎÉÏÏß
2001Äê 380 371 158 123 46 327
2002Äê 396 476 131 182 110 423
2003Äê 372 451 170 160 52 382
2004Äê 425 520 196 167 51 414
2005Äê 627 894 167 246 91 504
2006Äê 858 1122 241 332 147 720
2007Äê 933 1144 217 357 151 725
2008Äê 1045 1305 194 387 153 734
2009Äê 1000 1254 230 438 154 822
2010Äê 1037 1414 204 465 233 902
2011Äê 1126 1409 234 448 204 886
2012Äê 1226 1532 244 574 205 1023
2013Äê 1311 1635 331 573 219 1123
2014Äê   1400 302     1021
 

 

(×÷Õß:admin   ·¢²¼:¹ÜÀíÔ±   ÐÞ¸Ä:ÌÆ¿¡Ãûʦ¹¤×÷ÊÒ)
0
------·Ö¸ôÏß----------------------------
------·Ö¸ôÏß----------------------------
Ïà¹ØÔĶÁ£º
»Ô»ÍµÂÖÐ
×îÐÂÎÄÕÂ
±¾ÖÜÈÈÃÅ
°®ÓÎÏ·app¿¿Æ×£¨¿Æ¼¼£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾